Реквізити для благодійної допомоги закладу:
Відділ освіти Дергачівської РДА Харківської області
р/р: 31553302105162
МФО: 851011
Код ОКПО: 02146436
Банк ГУДКСУ у Харківській області.
Увага! В призначенні платежу обов’язково вказувати назву закладу освіти (Ветеринарний НВК "ЗШ - ДЗ") та позначити для яких цілей призначається благодійна допомога!
Березень 2018 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 1 | 91 | 91 |
Всього за канцелярські товари: | 91.00 | ||||
Господарські товари | |||||
2 | Релє на станцію | штука | 1 | 185.00 | 185.00 |
3 | Сміттєві пакети | штука | 15 | 1.80 | 27.00 |
4 | Білизна | флакон | 2 | 11.00 | 22.00 |
5 | Серветки | упаковка | 10 | 5.00 | 50.00 |
6 | Туалетний папір | штука | 8 | 4.50 | 36.00 |
Всього за господарчі товари: | 320.00 | ||||
Вода | |||||
7 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,11309 | 1274.00 |
ВСЬОГО: | 1685.00 |
Лютий - 2018 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 1 | 91 | 91 |
2 | Заправка картриджу | 1 раз | 1 | 130 | 130 |
Всього за канцелярські товари: | 221.00 | ||||
Господарські товари | |||||
Колор для фарби | флакон | 7 | 23.00 | 161.00 | |
Фарба водоемульсійна | кілограм | 10 | 20.50 | 205.00 | |
Валік для фарби | штука | 2 | 40.00 | 80.00 | |
Фарба біла | кілограм | 2.8 | 46.43 | 130.00 | |
Фрба жовтокоричнева | кілограм | 8,4 | 41.30 | 348.00 | |
Миючий засіб «Proper» | флакон | 2 | 33.00 | 66.00 | |
Білизна | флакон | 3 | 12.00 | 36.00 | |
Лампочка світодіодна | штука | 8 | 50.00 | 400.00 | |
Самокліюча | штука | 2 | 30.00 | 60.00 | |
Ватман | штука | 10 | 5.50 | 55.00 | |
Повітряні кульки | штука | 100 | 2.50 | 250.00 | |
Скотч двусторонній | штука | 1 | 16 | 16.00 | |
Всього за господарчі товари: | 1807.00 | ||||
Вода | |||||
Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2.50 | 2520.00 | |
ВСЬОГО: | 4548.00 |
Січень 2018 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 1 | 91 | 91 |
2 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Всього за канцелярські товари: | 221 | ||||
Господарчі товари | |||||
1 | Шпаклівка гіпсова «Knauf» старт | кілограм | 120 | 4 | 480 |
2 | Шпаклівка гіпсова «Knauf» фініш | кілограм | 75 | 4,8 | 360 |
3 | Розеткка | штук | 4 | 40 | 160 |
4 | Сітка армовочна | метр | 90 | 13 | 1170 |
5 | Лампочка | штук | 1 | 8 | 8 |
6 | Миючий засіб «Гала» | флакон | 2 | 16,5 | 33 |
7 | Чистячий засіб «Гала» | флакон | 2 | 16 | 32 |
8 | Пральний порошок | кілограм | 0,8 | 38,75 | 31 |
9 | Білізна | флакон | 2 | 11,5 | 23 |
10 | Туалетний засіб «Сантрі» | флакон | 1 | 29 | 29 |
11 | Мочалка | штук | 10 | 2,3 | 23 |
12 | Лампочка світодіодна | штук | 1 | 50 | 50 |
13 | Мусорні пакети | упаковка | 2 | 10,5 | 21 |
Всього за господарчі товари: | 2420 | ||||
ВСЬОГО: | 2641 |
Зведена таблиця благодійної допомоги
по Ветеринарному НВК за 2017 рік
Канцелярські товари | ||
1 | 3 939 грн. | |
Господарські товари | ||
2 | 29 890 грн. | |
Вода | ||
3 | 17 593 грн. | |
Спонсорська допомога СФГ «Промінь» Небоженко В.А. | ||
4 | 35977 грн. | |
5 | ВСЬОГО: | 87 339 грн. |
Грудень 2017 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 83 | 166 |
2 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарчі товари | |||||
3 | Лист OSB | штука | 1 | 255 | 255 |
4 | Муфта труби Ø50 мм. | штука | 1 | 80 | 80 |
5 | Трос | 60м. | 60 | 3 | 180 |
6 | Водяні шланги на кран | штука | 2 | 50 | 100 |
7 | Сифон сантехнічний | штука | 1 | 110 | 110 |
8 | Акамуляторний світильник | штука | 3 | 240 | 720 |
9 | Цемент | кілограм | 50 | 2,2 | 110 |
10 | Монтажні крючки | штука | 17 | 5 | 85 |
11 | Кільця для штор | штука | 50 | 3 | 150 |
Вода | |||||
12 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,3015 | 2320 |
Листопад 2017 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 83 | 166 |
2 | Заправка картриджа | 1 раз | 130 | 130 | |
3 | Файли | штука | 100 | 0,36 | 36 |
Господарчі товари | |||||
4 | Лампочка світодіодна | штука | 2 | 46 | 92 |
5 | Замок навісний | штука | 1 | 45 | 45 |
6 | Пакети мусорні | упаковка | 3 | 26 | 78 |
7 | Серветки | упаковка | 20 | 5 | 100 |
8 | Туалетний папір | штука | 4 | 5 | 20 |
9 | Білизна | літр | 4 | 10 | 40 |
10 | Миючий засіб «Гала» | штука | 2 | 18 | 36 |
Вода | |||||
11 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,3015 | 2320 |
ВСЬОГО : | 3063 |
Жовтень 2017 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 75 | 150 |
2 | Журнал для обліку | штука | 5 | 22,6 | 113 |
3 | Файли | штука | 100 | 0,36 | 36 |
Господарчі товари | |||||
4 | Бумага для вікон | рулон | 10 | 4 | 40 |
5 | Миючий засіб для підлоги | флакон | 1 | 45 | 45 |
6 | Серветки | штука | 500 | 0,06 | 30 |
7 | Туалетна бумага | штука | 4 | 5 | 20 |
8 | Миючий засіб для туалету | літр | 1 | 25 | 25 |
9 | Лампа світодіодна (7w) | штука | 1 | 46 | 46 |
Вода | |||||
10 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,2896 | 1154 |
ВСЬОГО: | 1659 |
Вересень 2017 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Журнал факультативів | штука | 6 | 29 | 174 |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 75 | 150 |
3 | Класні журнали | штука | 10 | 136 | 1360 |
Господарчі товари | |||||
4 | Шпатель | штука | 1 | 12 | 12 |
5 | Миючий засіб для полу | флакон | 1 | 45 | 45 |
6 | Пральний порошок | пачка | 1 | 14 | 14 |
7 | Компютерна мишка | штука | 3 | 86 | 258 |
Вода(харчування) | |||||
8 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,25 | 2268 |
Спонсорська допомога(СФГ «Промінь» Небоженко В.А.) | |||||
9 | Ноутбук «ASER» | штука | 3 | 6900 | 20700 |
10 | Двері міжкімнатні | штука | 15 | 321 | 4815 |
11 | Лиштва для дверей | штука | 28 | 43,5 | 1218 |
12 | Коробка дверна | штука | 13 | 201 | 2613 |
13 | Двері металеві | штука | 1 | 2752 | 2752 |
14 | Завіси дверні | штука | 30 | 25 | 750 |
15 | Замок врізний | штука | 15 | 164 | 2460 |
16 | Клей момент | штука | 2 | 62 | 124 |
17 | Задвижка дверна | штука | 5 | 12 | 60 |
18 | Піна будівельна «Makroflex» | штука | 5 | 97 | 485 |
ВСЬОГО: | 40 258 |
Серпень 2017 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Заправка картриджу | 1 | 120 | 120 | |
Господарчі товари | |||||
2 | Бензин А-92 | літр | 5 | 20 | 100 |
3 | Розетки | штука | 2 | 23 | 46 |
Липень 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
Господарські товари | |||||
2 | Фарба жовто-коричнева | банка(2,8кг) | 20 | 120 | 2400 |
3 | Фарба біла | банка(2,8кг) | 4 | 130 | 520 |
4 | Фарба зелена | банка(2,8кг) | 3 | 127 | 381 |
5 | Цемент | кг | 100 | 2,06 | 206 |
6 | Церезіт | кг. | 25 | 3,68 | 92 |
Червень 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | 1 | 80 | 80 | |
Господарські товари | |||||
2 | Двері міжкімнатні | штука | 14 | 560 | 7840 |
3 | Фарба жовто-коричнева | банка (2,8 кг.) | 30 | 120 | 3600 |
4 | Завіси дверні | штука | 14 | 110 | 630 |
5 | Замки врізні | штука | 14 | 160 | 2240 |
6 | Краска водоемульсійна | кілограми | 25 | 19,6 | 490 |
7 | Валік для фарбування | штука | 6 | 50 | 300 |
8 | Барвник для водоемульсії | флакон | 3 | 25 | 75 |
9 | Саморізи по дереву | штука | 200 | 0,3 | 60 |
10 | МДФ панелі | штука | 24 | 70 | 1680 |
11 | Музикальна колонка | 1 шт. | 1 | 4000 | 4000 |
Вода | |||||
12 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,2162 | 1117 |
Травень 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 1 | 80 | 80 |
2 | Заправка картриджу | раз | 1 | 120 | 120 |
3 | Ремонт картриджу | раз | 1 | 180 | 180 |
4 | Грамоти | штука | 15 | 5 | 75 |
Господарські товари | |||||
5 | Електроди | кг | 1 | 60 | 60 |
6 | Круг шліфовальний (125мм) | штука | 10 | 10 | 10 |
7 | Круг шліфовальний по дереву (125 мм) | штука | 4 | 20 | 80 |
Вода | |||||
8 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,2162 | 2234 |
Квітень 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 1 | 75 | 75 |
Господарські товари | |||||
2 | Фарба червона | кг. | 5,6 | 49.64 | 278.00 |
3 | Фарба жовта | кг. | 5,6 | 48.21 | 270.00 |
4 | Фарба синя | кг. | 2,8 | 42.5 | 119.00 |
5 | Фарба зелена | кг. | 5,6 | 42.86 | 240.00 |
6 | Фарба біла | кг. | 5,6 | 46.43 | 260.00 |
7 | Фарба акрилова в балоні | балон | 1 | 57.00 | 57.00 |
8 | Розчинник | літр | 2 | 26.00 | 52.00 |
9 | Аптечка медична | штука | 1 | 211.00 | 211.00 |
10 | Цемент | кг. | 100 | 2.00 | 200.00 |
Березень 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 74 | 148 |
Господарські товари | |||||
2 | Чистящий порошок«ГАЛА» | упаковка | 1 | 16.00 грн. | 16.00 грн. |
3 | «Дезактін» | пачка | 7 | 10.00 грн. | 70.00 грн. |
4 | Миючий засіб для посуду «ГАЛА» | літр | 0,5 | 8.50 грн. | 17.00 грн. |
5 | Білизна | літр | 1,5 | 5.33 грн. | 16.00 грн. |
6 | Серветки | упаковка | 1 | 28.00 грн. | 28.00 грн. |
7 | Серветки для пилу | упаковка | 1 | 38.00 грн. | 38.00 грн. |
8 | Пакети майка | штука | 100 | 0.12 грн. | 12.00 грн. |
9 | Порошок пральний | пачка | 1 | 14.00 грн. | 14.00 грн. |
10 | Серветки вологі | пачка | 4 | 4.00 грн. | 16.00 грн. |
11 | Губка кухонна | упаковка | 1 | 30.00 грн. | 30.00 грн. |
12 | Секрет замка | штука | 4 | 30.00 грн. | 120.00 грн. |
13 | Робочі рукавички | штука | 10 | 4.80 грн. | 48.00 грн. |
Вода | |||||
14 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,11309 | 2130 грн. |
Лютий 2017 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 70 | 140 |
Господарські товари | |||||
2 | Миючий засіб для туалету | літр | 5 | 30 | 150 |
3 | Серветки для кухні | упаковка | 1 | 12 | 12 |
4 | Миючий засіб для посуду «ГАЛА» | літр | 8 | 19,25 | 154 |
5 | Білизна | літр | 2 | 11 | 22 |
6 | Серветки | упаковка | 3 | 27 | 81 |
7 | Пакети мусорні | упаковка | 3 | 21,67 | 65 |
8 | Туалетна бумага | рулони | 4 | 5 | 20 |
9 | Порошок пральний | пачка | 2 | 16 | 32 |
10 | Мило господарче | штука | 2 | 5 | 10 |
11 | Поднос | штука | 2 | 42 | 84 |
12 | Полова тряпка | штука | 1 | 19 | 19 |
13 | Перчатки латексні | пара | 1 | 29 | 29 |
Вода | |||||
Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,0039 | 2020 |
СІЧЕНЬ 2017 РІК
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 74 | 148 |
2 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
1 | Скребок для посуду | штука | 2 | 7.50 | 15 |
2 | Мило господарче | штука | 2 | 4.5 | 9 |
3 | Білизна | літр | 2 | 8.5 | 17 |
4 | Порошок пральний «ГАЛА» | пачка | 1 | 16 | 16 |
5 | Мочалка для посуду | штука | 6 | 3 | 18 |
6 | Туалетна бумага | штука | 4 | 4 | 16 |
7 | Миючий засіб «FA» | літр | 0,5 | 38 | 19 |
8 | Фарба акрилова | тюбик | 1 | 20 | 20 |
9 | Загальний зошит | штука | 1 | 14 | 14 |
Вода | |||||
10 | Вода «Себек» | літр | 1008 | 2,0138 | 2030 |
ВСЬОГО: | 2452 |
Зведена таблиця благодійної допомоги
по Ветеринарному НВК за 2016 рік
Канцелярські товари | ||
1 | 4 441 грн. | |
Господарські товари та ремонтні роботи | ||
2 | 127 086 грн. | |
Вода | ||
3 | 13 140 грн. | |
4 | ВСЬОГО: | 144 667 грн. |
Січень 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 74 | 148 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Фарба жовта | банка(2,8 кг.) | 2 | 116 | 232 |
5 | Фарба синя | банка(2,8 кг.) | 1 | 119 | 119 |
6 | Фарба коричнева | банка(2,8 кг.) | 2 | 117,5 | 235 |
7 | Фарба біла | банка(2,8 кг.) | 2 | 118 | 236 |
8 | Фарба біла | банка(1 кг.) | 1 | 65 | 65 |
9 | Розчинник | літр | 1,5 | 39 | 39 |
10 | Анкерні болти | штук | 30 | 4,5 | 135 |
11 | Цемент | кілограм | 50 | 1,8 | 90 |
12 | Валик для фарбування | штук | 1 | 50 | 50 |
Лютий 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 70 | 140 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Червона стрічка | метр | 3 | 10 | 30 |
5 | Бланки меню | штук | 10 | 1,5 | 15 |
6 | Білизна | літр | 3 | 5 | 15 |
Вода | |||||
7 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,0039 | 2020 |
Роботи | |||||
8 | Ремонт системних блоків комп’ютера | штук | 2 | 150 | 300 |
9 | Ремонт картриджа | штук | 1 | 150 | 150 |
Березень 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 68,5 | 137 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Рідке мило | флакон | 1 | 28 | 28 |
5 | Дезінфектор для туалету | флакон | 1 | 30 | 30 |
6 | Серветки | пачка | 2 | 5,5 | 11 |
7 | Диски шліфувальні | штук | 4 | 17 | 68 |
8 | Фарба | літр | 2 | 45 | 90 |
9 | Набір для туалету | комплект | 1 | 28 | 28 |
10 | Чистячий порошок | флакон | 2 | 14,5 | 29 |
11 | Пральний порошок | пачка | 1 | 11 | 11 |
12 | Флажки | штук | 5 | 4,6 | 23 |
13 | Футболки | штук | 9 | 61,1 | 550 |
Благодійна допомога | |||||
14 | Тенісний стіл | штук | 1 | 2200 | 2200 |
Вода | |||||
15 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0039 | 1010 |
Квітень 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 74 | 148 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Фарба жовта | банка(2,8 кг.) | 2 | 116 | 232 |
5 | Фарба синя | банка(2,8 кг.) | 1 | 119 | 119 |
6 | Фарба коричнева | банка(2,8 кг.) | 2 | 117,5 | 235 |
7 | Фарба біла | банка(2,8 кг.) | 2 | 118 | 236 |
8 | Фарба біла | банка(1 кг.) | 1 | 65 | 65 |
9 | Розчинник | літр | 1,5 | 39 | 39 |
10 | Анкерні болти | штук | 30 | 4,5 | 135 |
11 | Цемент | кілограм | 50 | 1,8 | 90 |
12 | Валик для фарбування | штук | 1 | 50 | 50 |
Травень 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 3 | 73 | 219 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Білизна | флакон | 3 | 8 | 24 |
5 | Замок навісний | штук | 1 | 60 | 60 |
6 | Бензин | літр | 6 | 18 | 108 |
7 | Серветки | пачка | 4 | 5 | 20 |
8 | Миючий засіб «Гала» | флакон | 3 | 30 | 90 |
9 | Миючий засіб для підлоги | флакон | 2 | 30 | 60 |
10 | Секрет врізаного замка | штук | 2 | 85 | 170 |
Благодійна допомога | |||||
11 | Лавки універсальні | штук | 8 | 970 | 7760 |
Сітка для вікон | штук | 2 | 767,5 | 1535 | |
Вода | |||||
12 | Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,0039 | |
Червень 2016 рік
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Ліска для косарки | метр | 15 | 2,6 | 39 |
5 | Фарба жовто-коричнева | банка(2,8кг) | 52 | 102 | 5304 |
6 | Фарба зелена | банка(2,8кг) | 2 | 110 | 220 |
7 | Фарба біла | банка(2,8кг) | 8 | 117 | 936 |
8 | Пральний порошок «Гала» | Пачка 0,45 кг. | 2 | 16 | 32 |
9 | Миючий засіб для вікон | флакон | 2 | 30 | 60 |
10 | Валик для фарбування | штук | 4 | 45 | 180 |
11 | Лак | кілограм | 4 | 35 | 140 |
12 | Розчинник для фарби | літр | 3 | 23 | 69 |
13 | Фарба сіра | банка(0,9 кг) | 4 | 38 | 152 |
14 | Розетка електрична | штук | 1 | 38 | 38 |
15 | Ізолююча стрічка | штук | 1 | 10 | 10 |
Вода | |||||
Вода питна «Себек» | літр | 1008 | 2,0039 | 2020 | |
ЛИПЕНЬ 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарські товари | |||||
4 | Фарба червона | банка(0,9кг) | 1 | 50 | 50 |
5 | Фарба жовто-коричнева | банка(2,8кг) | 15 | 102 | 1530 |
6 | Фарба синя | банка(0,9кг) | 1 | 58 | 58 |
7 | Фарба жовта | банка(0,9кг) | 1 | 50 | 50 |
8 | Пензлі | штука | 4 | 6,5 | 26 |
9 | Сітка монтажна | метр | 3 | 10 | 30 |
10 | Валик для фарбування | штука | 2 | 45 | 90 |
11 | Склоріз | штука | 1 | 23 | 23 |
12 | Розчинник для фарби | літр | 2 | 20 | 40 |
13 | Гіпсова штукатурка | кілограм | 60 | 2,9 | 174 |
14 | Водоемульсійна фарба | кілограм | 20 | 15 | 300 |
15 | Плафони з світодіодами | штука | 9 | 160 | 1440 |
Серпень 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарчі товари | |||||
4 | ТО вогнегасників | штука | 10 | 70 | 700 |
5 | Бензин | літр | 15 | 18 | 270 |
6 | Ремонт холодильника | штука | 1 | 300 | 300 |
7 | Відра пластикові | штука | 3 | 25 | 75 |
8 | Вікна пластикові | штука | 3 | 6066,66 | 18200 |
Вода | |||||
9 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0039 | 1010 |
Вересень 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Поповнення Інтернету | 1 | 150 | 150 | |
2 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
3 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарчі товари | |||||
4 | Парта учнівська | штука | 9 | 1087 | 9783 |
5 | Шафа книжна | літр | 1 | 940 | 940 |
6 | Стіл вчительський | штука | 1 | 916 | 916 |
7 | Шафа книжна | штука | 1 | 1140 | 1140 |
8 | Шкільна дошка | штука | 1 | 2182 | 2182 |
9 | Жалюзі вертикальні | штука | 3 | 733,33 | 2200 |
10 | Ремонт першого класу | 1 | 55966 | 55966 | |
11 | Принтер лазерний | штука | 1 | 2200 | 2200 |
Вода | |||||
9 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0039 | 1010 |
Жовтень 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 66 | 132 |
2 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
3 | Бланки | штука | 156 | 0,75 | 117 |
4 | Дирокіл | штука | 1 | 47 | 47 |
5 | Степлер | штука | 1 | 50 | 50 |
6 | Блокнот | штука | 1 | 7 | 7 |
7 | Книга канцелярська | штука | 1 | 45 | 45 |
8 | Книга канцелярська | штука | 1 | 32 | 32 |
9 | Ручка гелева | штука | 1 | 5 | 5 |
Господарчі товари | |||||
10 | Шафа дитяча п’ятимісна | штука | 2 | 2886 | 5772 |
11 | Папір для клейки вікон | штука | 30 | 3,5 | 105 |
12 | Клей шпалерний | пачка | 1 | 47 | 47 |
13 | Хлорка | літр | 2 | 7 | 14 |
14 | Плакат інформаційний | штука | 1 | 20 | 20 |
Вода | |||||
9 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0039 | 1010 |
Листопад 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 80 | 160 |
Господарчі товари | |||||
2 | Пакети для сміття | пачка | 1 | 25 | 25 |
3 | Папір вікон | штука | 10 | 3,5 | 35 |
4 | Клей шпалерний | пачка | 1 | 46 | 46 |
5 | Хлорка | літр | 1 | 14 | 14 |
6 | Миючий засіб | літр | 1 | 36 | 36 |
Вода | |||||
7 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0138 | 1015 |
Грудень 2016 року
№ з/п | Найменування (товарів, послуг, робіт, поповнень та ін.) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість (грн.) | Сума (грн.) |
Канцелярські товари | |||||
1 | Папір офісний | пачка | 2 | 80 | 160 |
2 | Заправка картриджу | 1 | 130 | 130 | |
Господарчі товари | |||||
2 | Журнали з охорони праці | штука | 2 | 35 | 70 |
3 | Ялинка | штука | 1 | 150 | 150 |
4 | Серветки рушникові | пачка | 2 | 11 | 22 |
5 | Хлорка | літр | 1 | 10 | 10 |
6 | Миючий засіб «Гала» | літр | 1 | 20 | 20 |
7 | Миючий засіб для туалета | пляшка | 1 | 30 | 30 |
Вода | |||||
8 | Вода питна «Себек» | літр | 504 | 2,0138 | 1015 |